|
|
| Marka Adı: | GZAIR |
| Model Numarası: | 1800P |
| Moq: | 10 |
| Fiyat: | $29 - $169 |
| Tedarik Yeteneği: | Aylık 10000 Adet |
Akıllı Ev ve Uygulama Entegrasyonu
* [Smart Life Uygulama Entegrasyonu]:iOS veya Android cihazınızı kullanarak her yerden 7/24 iç mekan hava kalitesini takip etmek için WiFi üzerinden sorunsuz bir şekilde bağlanın.
* [Özel Polen ve PM10 Takibi]:Alerjisi olanlar için mükemmel, sağlıklı bir solunum ortamı sağlamanıza yardımcı olmak için özellikle PM10/Polen seviyelerini izler.
* [Etkileşimli 3,5" Dokunmatik Ekran]:Basit sayıların ötesinde, duyarlı bir dokunmatik ekran ve sezgisel bir menü sistemi ile premium bir akıllı telefon benzeri deneyimin keyfini çıkarın.
* [Otomatik Senkronizasyon Zamanı ve Tarihi]:Uygulamaya bağlandıktan sonra, cihaz saati ve takvimi otomatik olarak günceller, doğru veri zaman damgaları sağlar.
* [Özelleştirilebilir Eko Modu]:Temel hava verilerini görünür tutarken güç tasarrufu yapmak için akıllı bir ekran koruyucu ve ECO modu içerir.
* [Tarihsel Trend Grafikleri]:Gün boyunca hava kalitesi desenlerini belirlemek için gerçek zamanlı ve tarihsel veri grafiklerini doğrudan ekranda görüntüleyin.CO2
| Ölçüm aralığı | 0~1000ppm | Ekran çözünürlüğü |
| 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | Doğruluk | |
| ±%5 | Tekrarlanabilirlik | |
| 400ppm'de 20ppm | Sıcaklık telafisi | |
| 25℃'ye referansla ℃ başına okumanın ±%0,1'i ±2 ppm | Tepki süresi | |
| <20 dakika (%63) | Isınma süresi | |
| <30 saniye | Sıcaklık | |
| Çalışma sıcaklığı | 32°F~122F(0°℃~50℃) | Doğruluk |
| ±%5 | Tepki süresi | |
| <20 dakika (%63) | Nem | |
| Ölçüm aralığı | 0~1000ppm | Doğruluk |
| ±%5 | PM1 | |
| Ölçüm aralığı | 0~1000ppm | PM10(Polen) |
| Ölçüm aralığı | 0~1000ppm | PM10(Polen) |
| Ölçüm aralığı | 0~1000ppm | TVOC |
| Ölçüm aralığı | 0~1000ppm | co |
| Ölçüm aralığı | 0~1000ppm | co |
| Ölçüm aralığı | 0~1000ppm | Çalışma/depolama sıcaklığı |
| 32°F~122℉(0°℃~50℃) | Çalışma/depolama nemi | |
| %0-95 (Yoğuşma yok) | Çalışma gerilimi | |
| DC(5±0.25)V | Ekran boyutu | |
| 3,5 inç renkli ekran (48mm*73mm) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()